Comparador
Comparar versiones
Precio, equipamiento y ficha técnica de hasta 3 versiones, lado a lado.
| Comparación | Toyota · 2026 RAV4 Hybrid 2.0L Hybrid 2WD Elite $40,596.60 Cotizar este |
|---|---|
| Precio final | $40,596.60 |
| Resumen | |
| Año | 2026 |
| Marca | Toyota |
| Modelo | RAV4 Hybrid |
| Origen | China |
| Segmento | SUV compacto híbrido de 5 plazas |
| Versión | 2.0L Hybrid 2WD Elite |
| Tracción | Delantera (2WD) |
| Cilindrada | 2 L |
| Carrocería | SUV |
| Generación | Nueva generación presentada en el mercado chino en noviembre de 2025 |
| Motorización | Híbrido (HEV) |
| Motor / autonomía | 2.0L |
| Fabricante / Mercado | FAW Toyota Motor Co., Ltd. - Mercado doméstico chino |
| Seguridad | |
| Bolsas de aire | Frontales, laterales delanteras y cortinas laterales para ambas filas |
| Control crucero | Adaptativo de rango completo de velocidad |
| Sistema de frenos | ABS con distribución electrónica de frenado y asistencia de frenado de emergencia |
| Sujeción infantil | Anclajes ISOFIX y seguros de puertas traseras para niños |
| Asistencia de carril | Mantenimiento y seguimiento de carril con alerta de salida |
| Iluminación asistida | Luces altas automáticas y reconocimiento de señales de tránsito |
| Control de estabilidad | Control electrónico de estabilidad (VSC) y control de tracción (TRC) |
| Asistencia en pendiente | Asistente de arranque en pendiente |
| Neumáticos (seguridad) | Monitor de presión de neumáticos |
| Sistema de pre-colisión | Con detección de vehículos y peatones (PCS) |
| Asistencia a la conducción | Paquete Toyota Safety Sense 3.0, de serie en toda la gama |
| Sistema híbrido (seguridad) | Sistema de corte automático de alta tensión en caso de impacto |
| Dimensiones | |
| Puertas | 5 |
| Alto total | 1.680 mm |
| Ancho total | 1.855 mm |
| Largo total | 4.620 mm |
| Segunda fila | Abatible en proporción 40:60 con piso totalmente plano |
| Despeje al suelo | 193 mm en vacío |
| Distancia entre ejes | 2.690 mm |
| Volumen del maletero | 580 litros en configuración normal |
| Capacidad de pasajeros | 5 plazas en dos filas |
| Peso en orden de marcha | 1.660 kg (aproximado para esta versión) |
| Volumen máximo de carga | Cerca de 1.700 litros con la segunda fila abatida |
| Trocha delantera / trasera | 1.600 mm / 1.620 mm |
| Chasis y frenos | |
| Rines | Aleación ligera de 17 pulgadas de radios múltiples |
| Dirección | Cremallera con asistencia eléctrica (EPS) |
| Estructura | Monocasco autoportante |
| Neumáticos | 225/65 R17 |
| Frenos traseros | Discos |
| Frenos delanteros | Discos ventilados con sistema de frenado regenerativo |
| Suspensión trasera | Independiente de doble horquilla (double wishbone) |
| Suspensión delantera | Independiente tipo McPherson con barra estabilizadora |
| Protección de carrocería | Molduras plásticas antirrayas en pasos de rueda y estribos laterales |
| Consumo y desempeño | |
| Consumo combinado | 4,59 L/100 km (ciclo WLTC homologado) |
| Velocidad máxima | 180 km/h |
| Ángulo de ataque | 17 grados |
| Autonomía estimada | Cerca de 1.190 km con tanque lleno en ciclo combinado |
| Capacidad del tanque | 55 litros |
| Modos de conducción | EV, Eco, Normal y Sport |
| Radio mínimo de giro | 5,5 metros |
| Aceleración 0-100 km/h | 8,9 segundos (estimado; el fabricante no homologa esta cifra) |
| Coeficiente aerodinámico | 0,31 Cd |
| Motor y transmisión | |
| Tracción | Delantera (2WD), motor delantero transversal |
| Cilindrada | 1.987 cc (2.0 L) |
| Combustible | Gasolina sin plomo |
| Transmisión | E-CVT de variación continua con control electrónico |
| Tipo de motor | Gasolina, 4 cilindros en línea, aspiración natural, ciclo Atkinson |
| Norma de emisiones | China VI (equivalente a Euro 6) |
| Par del motor térmico | 188 N·m |
| Potencia del motor térmico | 112 kW (152 CV) |
| Potencia combinada del sistema | 144 kW |
| Batería y autonomía | |
| Modo de recarga | Autorrecargable por el motor térmico y por frenado regenerativo; no requiere conexión externa |
| Motor eléctrico | Síncrono de imanes permanentes, montado en el eje delantero |
| Sistema híbrido | Toyota Hybrid System de quinta generación (híbrido autorrecargable) |
| Marcha eléctrica | Modo EV disponible a baja velocidad y en arranques |
| Batería de tracción | Batería de alto voltaje del sistema híbrido |
| Ubicación de la batería | Bajo los asientos traseros, sin sacrificar el volumen del maletero |
