Comparador
Comparar versiones
Precio, equipamiento y ficha técnica de hasta 3 versiones, lado a lado.
| Comparación | Toyota · 2026 Levin Hybrid 1.8L Hybrid Leading $28,581.70 Cotizar este |
|---|---|
| Precio final | $28,581.70 |
| Resumen | |
| Año | 2026 |
| Marca | Toyota |
| Modelo | Levin Hybrid |
| Origen | China |
| Segmento | Sedán compacto híbrido de 5 plazas |
| Versión | 1.8L Hybrid Leading |
| Plataforma | TNGA-C (arquitectura global Toyota New Global Architecture) |
| Año Modelo | 2026 |
| Carrocería | Sedán |
| Motorización | Híbrido (HEV) |
| Motor / autonomía | 1.8L |
| Fabricante / Mercado | GAC Toyota Motor Co., Ltd. - Mercado doméstico chino |
| Seguridad | |
| Neumáticos | Monitor de presión de neumáticos |
| Bolsas de aire | Frontales, laterales delanteras y cortinas laterales para ambas filas |
| Control crucero | Adaptativo de rango completo de velocidad |
| Sistema híbrido | Sistema de corte automático de alta tensión en caso de impacto |
| Sistema de frenos | ABS con distribución electrónica de frenado y asistencia de frenado de emergencia |
| Sujeción infantil | Anclajes ISOFIX y seguros de puertas traseras para niños |
| Asistencia de carril | Mantenimiento y seguimiento de carril (LTA) con alerta de salida |
| Iluminación asistida | Luces altas automáticas y reconocimiento de señales de tránsito |
| Control de estabilidad | Control electrónico de estabilidad (VSC) y control de tracción (TRC) |
| Asistencia en pendiente | Asistente de arranque en pendiente |
| Sistema de pre-colisión | Con detección de vehículos y peatones (PCS) |
| Asistencia a la conducción | Paquete Toyota Pilot de nivel L2, de serie en toda la gama híbrida |
| Dimensiones | |
| Puertas | 4 |
| Alto total | 1.435 mm |
| Ancho total | 1.780 mm |
| Largo total | 4.695 mm |
| Segunda fila | Respaldo abatible para ampliar el área de carga |
| Distancia entre ejes | 2.750 mm |
| Capacidad de pasajeros | 5 plazas en dos filas |
| Peso en orden de marcha | 1.380 kg |
| Chasis y frenos | |
| Rines | Aleación ligera de 16 pulgadas |
| Dirección | Cremallera con asistencia eléctrica (EPS) |
| Estructura | Monocasco autoportante |
| Neumáticos | 205/55 R16 |
| Frenos traseros | Discos |
| Frenos delanteros | Discos ventilados con sistema de frenado regenerativo |
| Rueda de repuesto | De emergencia, de tamaño reducido |
| Suspensión trasera | Independiente de doble horquilla (double wishbone) |
| Suspensión delantera | Independiente tipo McPherson con barra estabilizadora |
| Consumo y desempeño | |
| Consumo combinado | 4,07 L/100 km (ciclo WLTC homologado) |
| Autonomía estimada | Más de 1.000 km con tanque lleno en ciclo combinado |
| Capacidad del tanque | 43 litros |
| Modos de conducción | EV, Eco, Normal y Sport |
| Aceleración 0-100 km/h | 10,9 segundos (estimado; el fabricante no homologa esta cifra) |
| Consumo homologado MIIT | 4,19 L/100 km (ciclo combinado del Ministerio de Industria de China) |
| Motor y transmisión | |
| Tracción | Delantera, motor delantero transversal |
| Cilindrada | 1.798 cc (1.8 L) |
| Combustible | Gasolina sin plomo, 92 octanos |
| Transmisión | E-CVT de variación continua con control electrónico |
| Tipo de motor | Gasolina, 4 cilindros en línea, aspiración natural, ciclo Atkinson |
| Norma de emisiones | China VI (equivalente a Euro 6) |
| Par del motor térmico | 142 N·m |
| Par máximo del sistema | 185 N·m |
| Potencia del motor térmico | 72 kW (98 CV) |
| Potencia combinada del sistema | 101 kW (137 CV) |
| Batería y autonomía | |
| Modo de recarga | Autorrecargable por el motor térmico y por frenado regenerativo; no requiere conexión externa |
| Motor eléctrico | Síncrono de imanes permanentes, montado en el eje delantero |
| Sistema híbrido | Toyota Hybrid System de quinta generación (híbrido autorrecargable) |
| Marcha eléctrica | Modo EV disponible a baja velocidad y en arranques |
| Batería de tracción | Batería de alto voltaje del sistema híbrido, refrigerada por aire |
| Ubicación de la batería | Bajo los asientos traseros, sin sacrificar el volumen del maletero |
| Potencia del motor eléctrico | 70 kW (95 CV) |
