Comparador
Comparar versiones
Precio, equipamiento y ficha técnica de hasta 3 versiones, lado a lado.
| Comparación | Toyota · 2026 Highlander Hybrid 2.5L Hybrid 2WD Elite 5 Seats $52,474.50 Cotizar este |
|---|---|
| Precio final | $52,474.50 |
| Resumen | |
| Año | 2026 |
| Marca | Toyota |
| Modelo | Highlander Hybrid |
| Origen | China |
| Versión | 2.5L Hybrid 2WD Elite 5 Seats |
| Tracción | Delantera (2WD) |
| Cilindrada | 2.5 L |
| Carrocería | SUV |
| Transmisión | AT |
| Motorización | Híbrido (HEV) |
| Motor / autonomía | 2.5L |
