Comparador
Comparar versiones
Precio, equipamiento y ficha técnica de hasta 3 versiones, lado a lado.
| Comparación | Toyota · 2026 Corolla Cross Hybrid 2.0L Intelligent Electric Hybrid Pioneer Edition $28,677.60 Cotizar este |
|---|---|
| Precio final | $28,677.60 |
| Resumen | |
| Año | 2026 |
| Marca | Toyota |
| Modelo | Corolla Cross Hybrid |
| Origen | China |
| Segmento | SUV compacto |
| Versión | 2.0L Intelligent Electric Hybrid Pioneer Edition |
| Tracción | Delantera (FWD) |
| Carrocería | SUV |
| Motorización | Híbrido (HEV) |
| Motor / autonomía | 2.0L |
| Tipo de carrocería | SUV compacto híbrido, 5 puertas, 5 plazas |
| Fabricante / Mercado | FAW Toyota - Mercado China |
| Seguridad | |
| Bolsas de aire | 7 airbags: frontales, laterales, cortina delantera/trasera y rodilla del conductor |
| Cámara de reversa | No incluida en esta versión (disponible desde versión Elite) |
| Asistencia de carril | Asistente de mantenimiento y seguimiento de carril (LTA) |
| Control de estabilidad | VSC (control de estabilidad del vehículo) y TRC (control de tracción) |
| Monitoreo de neumáticos | Sistema de monitoreo de presión de neumáticos (TPMS) |
| Prevención de colisión | Sistema de seguridad pre-colisión (PCS) |
| Control crucero adaptativo | De serie, rango completo (todas las velocidades) |
| Reconocimiento de señales | Reconocimiento de señales de tránsito (RSA) |
| Sensores de estacionamiento | No incluidos en esta versión (disponibles desde versión Elite) |
| Sistema de asistencia al conductor | Toyota Safety Sense (T-Pilot), nivel L2 |
| Dimensiones | |
| Ancho | 1,825 mm |
| Altura | 1,625 mm |
| Longitud | 4,460 mm |
| Neumáticos | 215/60 R17 (estimado, medida habitual de la versión) |
| Vía trasera | 1,580 mm |
| Vía delantera | 1,565 mm |
| Volumen del baúl | 427 L |
| Ángulo de ataque | 13 grados |
| Distancia entre ejes | 2,640 mm |
| Peso en orden de marcha | Aprox. 1,500 kg (estimado, superior a la versión gasolina por el paquete de batería) |
| Chasis y frenos | |
| Llantas | Aleación ligera, 17 pulgadas (estimado) |
| Dirección | Asistencia eléctrica (EPS) |
| Frenos traseros | Discos sólidos |
| Frenos delanteros | Discos ventilados |
| Sistema de frenado | ABS + EBD + BA, con sistema de frenado regenerativo |
| Suspensión trasera | Viga torsional |
| Suspensión delantera | McPherson independiente |
| Estructura de carrocería | Plataforma TNGA-C |
| Consumo y desempeño | |
| Velocidad máxima | 180 km/h |
| Norma de emisiones | China VI |
| Radio de giro mínimo | 5.2 m |
| Consumo combinado (WLTC) | 4.56 L/100km |
| Autonomía estimada (tanque lleno) | Superior a 780 km (estimado según consumo WLTC) |
| Motor y transmisión | |
| Batería | Iones de litio (NCM) |
| Transmisión | E-CVT (variador electrónico de relación continua) |
| Motor eléctrico | Síncrono de imanes permanentes |
| Sistema híbrido | Toyota Hybrid System (THS), quinta generación |
| Motor de combustión | 2.0L, 4 cilindros en línea, aspiración natural, con tecnología VVT-iE |
| Combustible recomendado | Gasolina 92 octanos |
| Torque del motor eléctrico | 206 N.m |
| Potencia del motor eléctrico | 83 kW (113 hp) |
| Potencia combinada del sistema | 144 kW (aprox. 196 hp) |
| Torque del motor de combustión | 188 N.m |
| Potencia del motor de combustión | 116 kW (158 hp) |
