Comparador
Comparar versiones
Precio, equipamiento y ficha técnica de hasta 3 versiones, lado a lado.
| Comparación | GWM · 2026 Tank 400 2.0T Petrol $53,639.00 Cotizar este |
|---|---|
| Precio final | $53,639.00 |
| Resumen | |
| Año | 2026 |
| Marca | GWM |
| Modelo | Tank 400 |
| Origen | China |
| Versión | 2.0T Petrol |
| Tracción | Integral (4WD/AWD) |
| Cilindrada | 2 L |
| Carrocería | SUV |
| Transmisión | AT |
| Motorización | Gasolina |
| Motor / autonomía | 2.0T |
