Comparador
Comparar versiones
Precio, equipamiento y ficha técnica de hasta 3 versiones, lado a lado.
| Comparación | Dongfeng · 2026 Rich 7 2.0T Gasoline 2WD MT $30,253.10 Cotizar este |
|---|---|
| Precio final | $30,253.10 |
| Resumen | |
| Año | 2026 |
| Marca | Dongfeng |
| Modelo | Rich 7 |
| Origen | China |
| Versión | 2.0T Gasoline 2WD MT |
| Tracción | Delantera (2WD) |
| Cilindrada | 2 L |
| Carrocería | Pickup |
| Transmisión | MT |
| Motorización | Gasolina |
| Motor / autonomía | 2.0T |
