Comparador
Comparar versiones
Precio, equipamiento y ficha técnica de hasta 3 versiones, lado a lado.
| Comparación | Dongfeng · 2026 Rich 6 2.4L Gasoline 2WD MT $28,142.80 Cotizar este |
|---|---|
| Precio final | $28,142.80 |
| Resumen | |
| Año | 2026 |
| Marca | Dongfeng |
| Modelo | Rich 6 |
| Origen | China |
| Versión | 2.4L Gasoline 2WD MT |
| Tracción | Delantera (2WD) |
| Cilindrada | 2.4 L |
| Carrocería | Pickup |
| Transmisión | MT |
| Motorización | Gasolina |
| Motor / autonomía | 2.4L |
