Comparador
Comparar versiones
Precio, equipamiento y ficha técnica de hasta 3 versiones, lado a lado.
| Comparación | BYD · 2025 Seal 06 GT 505KM Wave Edition $34,011.01 Cotizar este |
|---|---|
| Precio final | $34,011.01 |
| Motor | |
| Detalle | N/A (100% eléctrico) |
| Resumen | |
| Año | 2025 |
| Marca | BYD |
| Modelo | Seal 06 GT |
| Origen | China |
| Versión | 505KM Wave Edition |
| Carrocería | Sedán |
| Motorización | Eléctrico (EV) |
| Motor / autonomía | 505KM |
| Seguridad | |
| Batería | Certificada bajo prueba de penetración (nail penetration test) |
| Bolsas de aire | 11 bolsas de aire de serie (estándar en toda la gama) |
| Cámara de visión 360° | No incluida en esta versión de entrada |
| Estructura de la carrocería | Chasis con refuerzos de acero de alta resistencia |
| Asistencia de conducción avanzada (ADAS) | Sistema básico de asistencia (el paquete 'conducción-estacionamiento integrado' DiPilot 5 está disponible desde la versión superior Plus) |
| Dimensiones | |
| Llantas | Aro 18 pulgadas, diseño de 5 radios bicolor |
| Neumáticos | 225/50 R18 |
| Maletero trasero | Amplio, configuración tipo liftback sin llanta de repuesto |
| Largo x Ancho x Alto | 4,630 x 1,880 x 1,490 mm |
| Maletero frontal (frunk) | 45 litros |
| Distancia entre ejes (batalla) | 2,820 mm |
| Chasis y frenos | |
| Sistema de frenos | Discos delanteros y traseros |
| Suspensión trasera | Multilink independiente de 5 brazos |
| Suspensión delantera | Doble rótula tipo McPherson |
| Consumo y desempeño | |
| Velocidad máxima | 180 km/h (estimado según segmento y potencia) |
| Consumo eléctrico combinado | Aproximadamente 13 kWh/100km (estimado según capacidad y autonomía) |
| Motor y transmisión | |
| Transmisión | Reductor de velocidad única (single-speed) |
| Motor eléctrico | Motor único trasero, potencia máxima 160 kW (218 hp) |
| Torque máximo del motor eléctrico | 310 N·m |
| Batería y autonomía | |
| Carga rápida DC | Hasta 200 kW (tecnología de carga inteligente de corriente escalonada), aproximadamente 20 minutos (30%-80%) |
| Tipo de batería | Blade Battery (LFP - fosfato de hierro y litio) |
| Capacidad de batería | 59.52 kWh |
| Autonomía eléctrica (CLTC) | 505 km |
| Sistema de gestión térmica | Precalentamiento por pulsos inteligente de la batería |
| Resumen del Vehículo | |
| Marca | BYD (Ocean Network) |
| Modelo | Seal 06 GT (Haibao 06 GT) |
| Segmento | Sedán deportivo mediano (hatchback de 2 volúmenes) |
| Versión | 505KM Wave Edition (Hailang Ban) |
| Carrocería | 5 puertas, 5 asientos (configuración tipo liftback/2 volúmenes) |
| Tipo de propulsión | 100% eléctrico (BEV), plataforma e-Platform 3.0 Evo |
| Aceleración 0-100 km/h | 7.5 segundos |
| Configuración de tracción | Trasera (RWD), motor único |
